В представленной таблице указано время (в GMT) работы торговых площадок валютных и товарных бирж; которые расположены в разных географических зонах.
Выделяют четыре основные торговые сессии Forex:
Регион | Сессия | Город | Зимнее время в GMT | Летнее время в GMT | |||
Открытие | Закрытие | Открытие | Закрытие | ||||
Азия | Азиатская | Токио | 00:00 | 08:00 | 01:00 | 09:00 | |
Гонг Конг | 01:00 | 09:00 | 02:00 | 10:00 | |||
Сингапур | 01:00 | 09:00 | 01:00 | 09:00 | |||
Европа | Европейская | Франкфурт | 06:00 | 14:00 | 06:00 | 14:00 | |
Цюрих | 06:00 | 14:00 | 06:00 | 14:00 | |||
Париж | 06:00 | 14:00 | 06:00 | 14:00 | |||
Лондон | 07:00 | 15:00 | 07:00 | 15:00 | |||
США | Американская | Нью-Йорк | 13:00 | 21:00 | 13:00 | 21:00 | |
Чикаго | 14:00 | 22:00 | 14:00 | 22:00 | |||
Австралия и Океания | Веллингтонская | Веллингтон | 21:00 | 05:00 | 21:00 | 05:00 | |
Сидней | 22:00 | 06:00 | 22:00 | 06:00 | |||
Самыми "агрессивными" на рынке Forex, т.е. высоковолатильными, принято считать азиатскую и американскую торговые сессии. Европейская торговая считается сбалансированной, а веллингтонская сессия наиболее спокойная.