Надёжный ФОРЕКС от FinCIB FX

FOREX - твой путь к финансовой свободе

8 (800) 333-00-43

Таблица текущих спредов



Валютная
пара
Спрэд в пипсах** 1 lot Margin Limit &
Stop levels (pips)
Gap Level (pips) Swap short (pips) Swap long (pips)
AUDCAD 5 – 8* 100000 AUD 200 AUD 8 20 -1.48 0.61
AUDCHF 5 – 8* 100000 AUD 200 AUD 8 15 -1.61 0.73
AUDDKK 30 – 50 100000 AUD 200 AUD 50 60 -8.48 3.24
AUDJPY 3 – 5* 100000 AUD 200 AUD 5 15 -1.31 0.58
AUDNOK 50 – 75 100000 AUD 200 AUD 75 100 -7.40 -0.05
AUDNZD 10 – 20* 100000 AUD 200 AUD 20 22 -1.48 -0.24
AUDSEK 50 – 75 100000 AUD 200 AUD 75 100 -11.29 4.70
AUDSGD 8 – 10* 100000 AUD 200 AUD 10 20 -2.03 0.86
AUDUSD 1.5 – 3* 100000 AUD 200 AUD 3 15 -1.44 0.62
CADCHF 4 – 6* 100000 CAD 200 CAD 6 15 -0.13 0.02
CADJPY 4 – 6* 100000 CAD 200 CAD 6 15 -0.09 -0.01
CHFJPY 4 – 6* 100000 CHF 200 CHF 6 15 -0.01 -0.05
CHFNOK 30 – 40 100000 CHF 200 CHF 40 60 2.04 -4.79
CHFSGD 8 – 12* 100000 CHF 200 CHF 12 22 -0.01 -0.12
EURAUD 5 – 8* 100000 EUR 200 EUR 8 20 0.95 -2.34
EURCAD 6 – 8* 100000 EUR 200 EUR 8 15 -0.09 -0.10
EURCHF 1.5 – 2.8* 100000 EUR 200 EUR 2.8 15 -0.17 0.01
EURDKK 10 – 20* 100000 EUR 200 EUR 20 30 -0.24 -1.08
EURGBP 1.5 – 2.8* 100000 EUR 200 EUR 2.8 15 -0.04 -0.12
EURHKD 20 – 30* 100000 EUR 200 EUR 30 60 -1.21 0.10
EURJPY 2 – 3.8 100000 EUR 200 EUR 3.8 15 -0.12 -0.02
EURNOK 50 – 75 100000 EUR 200 EUR 75 100 1.99 -6.06
EURNZD 10 – 20* 100000 EUR 200 EUR 20 22 0.64 -1.65
EURSEK 50 – 75* 100000 EUR 200 EUR 75 100 -0.94 -0.60
EURSGD 8 – 10* 100000 EUR 200 EUR 10 22 -0.18 -0.08
EURUSD 0.5 – 1.8* 100000 EUR 200 EUR 1.8 15 -0.10 -0.06
GBPAUD 7 – 10* 100000 GBP 200 GBP 10 20 1.06 -2.80
GBPCAD 7 – 10* 100000 GBP 200 GBP 10 20 -0.21 -0.06
GBPCHF 5 – 8* 100000 GBP 200 GBP 8 15 -0.31 0.08
GBPDKK 60 – 80* 100000 GBP 200 GBP 80 150 -0.85 -0.95
GBPJPY 5 – 8* 100000 GBP 200 GBP 8 15 -0.23 0.03
GBPNOK 70 – 90* 100000 GBP 200 GBP 90 150 1.86 -7.04
GBPSEK 70 – 90* 100000 GBP 200 GBP 90 150 -1.86 -0.26
GBPSGD 13 – 15* 100000 GBP 200 GBP 15 30 -0.34 -0.01
GBPUSD 1.5 – 2.8 100000 GBP 200 GBP 1.8 15 -0.21 -0.02
NZDCAD 8 – 10* 100000 NZD 200 NZD 10 22 -0.69 0.27
NZDCHF 8 – 10* 100000 NZD 200 NZD 10 22 -0.77 0.36
NZDJPY 5 – 8* 100000 NZD 200 NZD 8 15 -0.62 0.28
NZDSGD 12 – 15* 100000 NZD 200 NZD 15 30 -0.95 0.40
NZDUSD 3 – 4* 100000 NZD 200 NZD 4 15 -0.67 0.29
SGDJPY 5 – 8* 100000 SGD 200 SGD 8 15 -0.04 -0.02
USDCAD 1 – 3.5* 100000 USD 200 USD 3.5 15 -0.04 -0.08
USDCHF 1 – 3.5* 100000 USD 200 USD 3.5 15 -0.10 0.01
USDDKK 30 – 40* 100000 USD 200 USD 40 60 -0.01 -0.86
USDHKD 5 – 7* 100000 USD 200 USD 7 20 -0.72 0.11
USDJPY 1 – 2.8* 100000 USD 200 USD 2.8 15 -0.07 -0.01
USDMXN 80 – 200* 100000 USD 200 USD 200 140 19.51 -42.43
USDNOK 50 – 75* 100000 USD 200 USD 75 100 1.83 -4.92
USDSEK 75 – 100 100000 USD 200 USD 100 100 -0.51 -0.47
USDSGD 5 – 8* 100000 USD 200 USD 8 15 -0.10 -0.06
USDZAR 120 – 150* 100000 USD 200 USD 150 300 9.39 -19.08
We accept

Copyright 2010 fincibfx.com all rights reserved.